Biało-niebiescy od 1970 roku. Seniorzy, rezerwy, kobiety i cała piramida młodzieży: wszystkie mecze, wyniki i tabele w jednym miejscu.


| 1. | Błyskawica Proszówki | 32 |
| 2. | Orzeł Cikowice | 24 |
| 3. | LKS Orzeł Dębno | 24 |
| 4. | Spółdzielca Grabno | 23 |
| 5. | Rylovia Rylowa | 20 |
| 10. | LKS Iva Iwkowa | 16 |
| 11. | Korona Niedzieliska | 12 |
| 12. | Rylovia II Rylowa | 9 |
| 13. | LKS Orzeł II Dębno | 3 |
| 14. | Olimpia Kąty | 1 |
| 3. | Babia Góra Sucha Beskidzka | 21 |
| 4. | Starówka Nowy Sącz | 18 |
| 5. | Orzeł Dębno | 13 |
| 6. | Filkówka Barwałd Średni | 13 |
| 7. | Novi Narama | 6 |
| 1. | BKS Bochnia | 40 |
| 2. | Okocimski II Brzesko | 28 |
| 3. | Orzeł Dębno | 27 |
| 4. | Unia II Tarnów | 18 |
| 5. | Westovia Tarnów | 15 |
| 2. | AP English Football I | 33 |
| 3. | Sts Tuchovia Tuchów | 24 |
| 4. | LKS Orzeł Dębno | 22 |
| 5. | Trzciana 2000 | 21 |
| 6. | Dunajec Zakliczyn | 19 |
| 1. | Westovia Tarnów | 32 |
| 2. | AP English Football Zakliczyn | 31 |
| 3. | LKS Orzeł Dębno | 21 |
| 4. | Stowarzyszenie Pilkarskie Zubello | 19 |
| 5. | Okocimski KS Brzesko | 19 |
| 2. | UKS AP Champions Brzesko | 11 |
| 3. | LKS Iva Iwkowa | 11 |
| 4. | LKS Orzeł II Dębno | 10 |
| 5. | LKS Orzeł Lewniowa | 9 |
| 6. | Rylovia Rylowa | 3 |
Pierwsza drużynaZ ostatniego wyjazdu w rundzie Orzeł przywozi 3 punkty: Jadowniczanka Jadowniki 3:6 Orzeł Dębno.
Pierwsza drużynaW 11. kolejce Orzeł pokonał u siebie Beskid Żegocinę 4:1.
Na zakończenie rundy trampkarze rozbili Westovię Tarnów 9:0.




































Baner przy boisku, logo w mediach klubu i na tej stronie, rachunek za świadczenia reklamowe. Wspierasz 150+ dzieci i młodzieży z gminy Dębno.
Pierwsze kroki z piłką i drużyny młodzików w ligach okręgowych. Nabór przez cały rok.
Mikołaj Gurgul: 696 059 154Trampkarze C1 w Regionalnej Lidze Trampkarzy i juniorzy młodsi B1 w Lidze Regionalnej.
Szkolenie młodzieży: 696 059 154Pierwsza drużyna (trener Artur Prokop), rezerwy w Klasie A i drużyna kobiet w IV lidze.
Klub: 570 008 273Boisko główne i oświetlone boisko boczne. Najlepsza baza sportowa w gminie Dębno, a według wielu także w całym powiecie brzeskim.
Wybrane mecze domowe seniorów, rezerw, kobiet i młodzieży pokazujemy na żywo na YouTube. Nie możesz przyjść na stadion? Oglądaj Orła z domu.
Oglądaj na YouTube